ホーム > 商品紹介 > 三要素のご紹介

商品紹介

三要素 その他の資材 葉面散布・灌水資材 有機JAS規格別表1適合資材

三要素のご紹介

三要素

動物性・植物性の有機質肥料と化学肥料を配合し、各作物に合わせたバランスの良い内容成分で作られた肥料です。

※ 掲載商品の他にも各種取り揃えておりますので、お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

小麦有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
Zn.Cu入り小麦M850号 N8 P25 K10 Mg3 10a当たり60~80kg
Zn.Cu入り小麦M869号 N8 P16 K9 Mg3 10a当たり60~80kg
Cu有機入り小麦M869号 N8 P16 K9 Mg3.5 10a当たり60~80kg
小麦有機10号800 N8 P20 K10 Mg3 10a当たり60~80kg
小麦有機3号360 N13 P16 K10 Mg3 10a当たり40~80kg
瑞穂有機32号587(追肥用) N15 P8 K7 Mg2 10a当たり30~50kg

馬鈴薯有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
食用いもF600 N6 P20 K10 Mg3 10a当たり60~80kg
食用いもF880 N8 P18 K10 Mg3 10a当たり60~80kg
瑞穂有機7号868 N8 P16 K8 Mg3 10a当たり60~80kg
馬鈴薯F070 N10 P17 K10 Mg3 10a当たり60~80kg

豆有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
豆特1号F600 N6 P20 K10 Mg3 10a当たり50~80kg
豆特3号F880 N8 P18 K10 Mg3 10a当たり60~80kg
PKM有機18号300 N3 P20 K10 Mg3 10a当たり40~60kg
FK有機41号588(追肥用) N5 P8 K8.5 10a当たり20~40kg
FK有機43号198(追肥用) N1.5 P9 K8.5 10a当たり20~40kg

ビート有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
ビートF901 N9(NN1) P20 K11 Mg3 Bo0.3 Mn0.3 10a当たり160~200kg
ビートF081 N10(NN1) P18 K11 Mg3 Bo0.3 Mn0.3 10a当たり160~200kg

水稲有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
PKM有機2号181 N11 P18 K11 Mg2 10a当たり60~80kg
PKM有機9号382 N13 P18 K12 Mg2 10a当たり60~80kg
瑞穂有機72号241 N12 P14 K11 Mg2 10a当たり60~80kg
瑞穂有機63号341 N13 P14 K11 Mg3 10a当たり60~80kg

草地有機配合肥料 < NET20kg・500kg >

商品名 保証成分 使用量
PKM有機38号868 N8 P16 K8 Mg3 10a当たり30~80kg
瑞穂有機1号060 N10 P16 K10 Mg3 10a当たり30~80kg
Zn.Cu有機入配合肥料868号 N8 P16 K8 Mg3 10a当たり30~80kg
瑞穂有機77号850(追肥用) N8 P5 K10 Mg3 10a当たり20~40kg
瑞穂有機3号360(追肥用) N13 P6 K10 Mg3 10a当たり20~40kg
 ※ 配合内容は、諸事情により変更になる場合がございます。

↑ PAGE TOP